Rating women

← Top-20
Found: 296
# Participant Country Base Total
1 Normatova Guljaknon Uzbekistan 60 65.0
2 Koroleva (Braginia) Olga Russian Federation 61 64.7
3 Kuvandikova Maftuna Uzbekistan 57 60.9
4 Esanova Maftuna Uzbekistan 55 60.3
5 Ptackova Martina Czechia 54 58.6
6 Futina Veronika Russian Federation 50 52.6
7 Cechlovska Lenka Czechia 38 40.3
8 Akhmet Kymbat Kazakhstan 34 36.7
9 Ergasheva Madina Uzbekistan 34 36.4
10 Zhdanova Inna Russian Federation 35 36.2
11 Alekseeva Irina Russian Federation 33 34.7
12 Mordvina Lubov Russian Federation 33 34.3
13 Zokhidova Shirinoy Uzbekistan 31 33.9
14 Shakhidova Malika Russian Federation 32 33.5
15 Oprea Iuliana Moldova (Republic of) 30 33.2
16 Kuliashova Antanina Belarus 29 31.2
17 Rakhimova Shokhida Uzbekistan 29 31.2
18 Novikova Anna Russian Federation 29 30.9
19 Tursyn Ayan Kazakhstan 28 30.6
20 Umarova Nozima Uzbekistan 28 30.4
21 Abdullaeva Umida Uzbekistan 27 30.0
22 Vakulinskaia Daria Russian Federation 27 29.1
23 Rakhmonova Sora Kazakhstan 27 29.0
24 Zhumakayeva Assel Kazakhstan 26 28.4
25 Olimjonova Zarina Uzbekistan 26 28.0
26 Safronova Natalia Russian Federation 26 27.8
27 Mambetova Albina Kyrgyzstan 25 26.0
28 Mukhamedianova Anzhelika Kazakhstan 24 24.9
29 Beloussova Zinaida Kazakhstan 23 24.8
30 Maximova Regina Kazakhstan 23 24.7
31 Khizhniakova Mariia Russian Federation 23 24.6
32 Dzhanybekova Aisalkyn Kyrgyzstan 23 24.6
33 Polvonova Nilufar Uzbekistan 21 23.5
34 Jaloldinova Sugdiyona Uzbekistan 21 22.7
35 Gorovaya Yelena Russian Federation 22 22.6
36 Orozbekova Makhabat Kyrgyzstan 21 22.5
37 Suyumova Zamira Uzbekistan 20 22.3
38 Shibanova Iulia Russian Federation 20 21.4
39 Gladkikh Anna Russian Federation 20 21.4
40 Chukhareva Yevgenia Russian Federation 20 20.6
41 Komarova Olga Belarus 19 19.8
42 Safronova Olga Russian Federation 19 19.6
43 Nazikulova Nargiza Uzbekistan 18 19.5
44 Nyrkova Daria Russian Federation 18 19.4
45 Sagindykova Kundias Kazakhstan 18 19.2
46 Morozova Kristina Russian Federation 17 18.7
47 Shubina Anna Russian Federation 17 18.5
48 Zhunussova Mereke Kazakhstan 17 18.4
49 Knysh Roza Russian Federation 16 17.5
50 Ogolyuk Yekatina Moldova (Republic of) 16 16.6