Rating men

← Top-20
Found: 558
# Participant Country Base Total
251 Sviryd Aliaksandr Belarus 6 6.5
252 Kazymov Djalal Russian Federation 6 6.5
253 Sukiasian Gor Russian Federation 6 6.5
254 Mamedov Araz Russian Federation 6 6.5
255 Khujamberdiev Dilmurod Uzbekistan 6 6.4
256 Suchkin Egor Russian Federation 6 6.4
257 Shtukin Andrey Russian Federation 6 6.4
258 Kuznetsov Vyacheslav Donetsk People's Republic 6 6.4
259 Loktionov Andrey Donetsk People's Republic 6 6.4
260 Heydel Yauheni Belarus 6 6.4
261 Radzhabov Artur Russian Federation 6 6.4
262 Tsalkosov Aslan South Ossetia 6 6.4
263 Tourganbaev Islam Kazakhstan 6 6.4
264 Zhukov Yuriy Russian Federation 6 6.4
265 Beysenov Ismadiyor Uzbekistan 6 6.4
266 Codita Alex Romania 6 6.4
267 Kushnerik Ilia Russian Federation 6 6.4
268 Maltsev Aleksandr Russian Federation 6 6.4
269 Chobanov Ruslan Russian Federation 6 6.4
270 Radivanuk Aleksej Belarus 6 6.4
271 Rodak Dmitrii Belarus 6 6.3
272 Gregorian Iura Belarus 6 6.3
273 Andrukhovich Vitalii Belarus 6 6.3
274 Hashemi Foad Iran (Islamic Republic of) 6 6.3
275 Aknazarov Darmanbek Kyrgyzstan 6 6.3
276 Bozhoev Subanbek Kyrgyzstan 6 6.3
277 Munier Srian United States of America 6 6.3
278 Abdykalykov Marat Kyrgyzstan 6 6.3
279 Adamaliev Adilet Kyrgyzstan 6 6.3
280 Magomedov Payzula Russian Federation 6 6.3
281 Akimov Artem Russian Federation 6 6.2
282 Mezidzhevs Khasans Latvia 6 6.2
283 Vinyarskii Ivan Kyrgyzstan 6 6.2
284 Shvets Maksim Ukraine 6 6.2
285 Anarbekov Esentur Kyrgyzstan 6 6.2
286 Ospanov Arman Kazakhstan 6 6.2
287 Manuel Franco Juan Colombia 6 6.2
288 Pinto Victor Nunes Sousa Brazil 6 6.2
289 Davydov Denis Russian Federation 6 6.2
290 Zaycev Aleksandr Russian Federation 6 6.2
291 Pisenko Ruslan Russian Federation 6 6.1
292 Bissingaliev Zhanbolat Kazakhstan 6 6.1
293 Zhumataev Isabek Kyrgyzstan 6 6.1
294 Musukaev Aznor Russian Federation 6 6.1
295 Uldoshev Shamsiddin Uzbekistan 6 6.1
296 Tursyinbaev Nurbol Kazakhstan 6 6.1
297 Stankov Vladimir Bulgaria 6 6.1
298 Belikov Ruslan Ukraine 6 6.1
299 Umerbekov Bakdaulet Kazakhstan 6 6.1
300 Bmsanjav Galsandorj Mongolia 6 6.1