Rating men

← Top-20
Found: 558
# Participant Country Base Total
151 Zauers Igors Latvia 9 9.2
152 Tukhtasinov Farrukh Uzbekistan 8 9.1
153 Shantassov Miras Kazakhstan 8 9.1
154 Gyska Nikolay Moldova (Republic of) 8 9.1
155 Kuzminykh Konstantin Germany 8 8.9
156 Borodin Aleksei Russian Federation 8 8.8
157 Kaminski David Poland 8 8.8
158 Raikhan Madi Kazakhstan 8 8.6
159 Koishybek Daniyar Kazakhstan 8 8.6
160 Anarbayev Asset Kazakhstan 8 8.6
161 Choban Anton Ukraine 8 8.5
162 Atabayev Rustam Kazakhstan 8 8.5
163 Hakirov Dmitrii Russian Federation 8 8.0
164 Abaev Ilias Russian Federation 8 8.0
165 Kiriushin Dmitrii Russian Federation 8 8.0
166 Myrzagaliev Ernar Kazakhstan 8 8.0
167 Seyed Mohammad Mirjafari Iran (Islamic Republic of) 7 7.7
168 Obukhovskii Nikita Russian Federation 7 7.6
169 Gutsiev Batraz South Ossetia 7 7.6
170 Chikhantaev Rasul Russian Federation 7 7.6
171 Rolich Vadim Belarus 7 7.6
172 Zhamankarayev Amanbek Kazakhstan 7 7.6
173 Boymirzoev Kamoliddin Tajikistan 7 7.5
174 Kiselev Nikolai Russian Federation 7 7.5
175 Somgurov Azamat Russian Federation 7 7.5
176 Smith Jesse Jay United States of America 7 7.5
177 Saidi Mohamed Elamine United States of America 7 7.5
178 Qosimov Farux Uzbekistan 7 7.5
179 Iudin Semen Russian Federation 7 7.5
180 Rogov Daniil Russian Federation 7 7.5
181 Ozerov Yuri Russian Federation 7 7.4
182 Kazeev Ruslan Russian Federation 7 7.4
183 Gridnev Petr Russian Federation 7 7.4
184 Usubov Mikail Russian Federation 7 7.4
185 Raimov Ilies Uzbekistan 7 7.3
186 Khuzhamurodov Abdizhalol Uzbekistan 7 7.2
187 Besaev Ruslan South Ossetia 7 7.2
188 Tukhtoraliev Kubanych Kyrgyzstan 7 7.2
189 Yusudov Rustam Uzbekistan 7 7.1
190 Kartava Peter United States of America 7 7.1
191 Bilyalov Mergen Kazakhstan 7 7.1
192 Miroshnichenko Roman Estonia 7 7.1
193 Turtogtokh Otgonza Mongolia 7 7.1
194 Bold Tsogtbayar Mongolia 7 7.1
195 Dvorak David Czechia 7 7.1
196 Petkov Stoyan Bulgaria 7 7.1
197 Munkh-Eroene Batlus Mongolia 7 7.1
198 Savenko Artsem Belarus 7 7.1
199 Todorov Tihomir Bulgaria 7 7.0
200 Vazquez Efrain United States of America 7 7.0