rating_men

← Топ-20
Найдено: 558
# Участник Страна База Итог
51 Мухамбаев Руслан Казахстан 19 19.5
52 Khamzaliev Otabek Узбекистан 18 19.4
53 Giliazov Ruslan Россия 18 19.3
54 Cherikbaev Maksat Кыргызстан 18 19.3
55 Арапбай Сауран Казахстан 17 18.8
56 Buzdugan Petru Молдова 17 18.7
57 Сенашкин Егор Россия 17 18.4
58 Нужнов Артём Россия 17 18.4
59 Аскарбекулы Жандос Казахстан 17 18.2
60 Мамажонов Мухиддин Узбекистан 17 18.0
61 Rosario Jr.Fabian США 17 17.4
62 Mastac Vladislav Молдова 15 16.8
63 Курбанмагомедов Мурад Россия 16 16.5
64 Макаров Виталий Россия 16 16.3
65 Макогонов Данил Россия 15 16.2
66 Novitskiy Vladislav Беларусь 15 16.2
67 Leah Alexandru Молдова 15 16.1
68 Бекбатшаев Нурсултан Казахстан 15 16.0
69 Manko Evgeniy Беларусь 15 16.0
70 Ptacek Jesef Чехия 14 15.8
71 Назаров Даурен Казахстан 15 15.7
72 Madekhyanov Zhandos Казахстан 14 15.6
73 Insuracel Alexander Молдова 14 15.4
74 Дериглазов Виталий Россия 15 15.4
75 Собитов Жавохир Узбекистан 14 15.1
76 Федоссеев Вадим Казахстан 14 15.0
77 Мутачев Арсен Россия 14 15.0
78 Забиев Назарбек Казахстан 14 14.8
79 Сативалдиев Рахметулла Казахстан 14 14.6
80 Sedykh Marat Молдова 14 14.5
81 Джуманиозов Огабек Узбекистан 13 14.3
82 Mansimov Dzhoshgun Россия 13 14.3
83 Джанаев Рахман Россия 14 14.3
84 Шиналиев Берик Казахстан 14 14.2
85 Агимов Биржан Казахстан 14 14.2
86 Зайнобиддинов Ислом Узбекистан 13 14.2
87 Гасанов Темирхан Россия 13 14.2
88 Глазырин Александр Россия 13 13.8
89 Gorokhov Aleksandr Россия 12 13.7
90 Расулов Салимгирей Россия 13 13.7
91 Джахбаров Шамиль Россия 13 13.5
92 Bozorov Khasan Узбекистан 12 13.3
93 Tagirov Ubaydula Россия 12 13.3
94 Isaenko Mikhail Россия 12 13.3
95 Тигиев Владислав Южная Осетия 12 13.3
96 Bragarenko Vlat-Daniel Молдова 12 13.3
97 Ciesla Lukasy Польша 12 13.3
98 Rousonelos II Stanley Gus США 13 13.2
99 Солиджонов Джасур Узбекистан 12 13.1
100 Мансуров Яхонгир Узбекистан 13 13.1